Znalezione leki

Wyników: 49
Strona: 1 z 5
US Pharmacia
tabl. | 60 mg+ 2,5 mg | 12 szt.
tabl. | 60 mg+ 2,5 mg | 4 szt.
Bayer
aerozol do nosa [roztw.] | 0,5 mg/ml | 1 but. 15 ml
Bayer
aerozol do nosa | 0,5 mg/ml | 1 but. 15 ml
spray do nosa | 0,5 mg/ml | 1 but. 20 ml
Allergopharma-Nexter
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 106 Bylica pospolita100%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 106 Bylica pospolita100%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 108 Brzoza biała100%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 108 Brzoza biała100%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 006 Trawy100% w równych częściach: 133 Kłosówka+140 Kupkówka pospolita+157 Rajgras angielski+177 Tymotka łąkowa+178 Wiechlina łąkowa+179 Kostrzewa łąkowa] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 006 Trawy100% w równych częściach: 133 Kłosówka+140 Kupkówka pospolita+157 Rajgras angielski+177 Tymotka łąkowa+178 Wiechlina łąkowa+179 Kostrzewa łąkowa] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 015 Trawy/zboża100% w tym: 006 Trawy55%+121 Jęczmień10%+126 Owies10%+158 Żyto15%+173 Pszenica10%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 015 Trawy/zboża100% w tym: 006 Trawy55%+121 Jęczmień10%+126 Owies10%+158 Żyto15%+173 Pszenica10%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 108 Brzoza biała35%+115 Olcha30%+129 Leszczyna35%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 108 Brzoza biała35%+115 Olcha30%+129 Leszczyna35%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 006 Trawy60%+158 Żyto40%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 006 Trawy60%+158 Żyto40%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 006 Trawy 60%+108 Brzoza biała20%+158 Żyto20%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 006 Trawy 60%+108 Brzoza biała20%+158 Żyto20%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
inj. podsk. [zaw.] | [począt. 006 Trawy 60%+106 Bylica pospolita20%+158 Żyto20%] | 2 fiol. 3 ml (stęż. A i B)
inj. podsk. [zaw.] | [podtrz. 006 Trawy 60%+106 Bylica pospolita20%+158 Żyto20%] | 1 fiol. 3 ml (stęż. B)
Alk-Abello A/S
inj. podsk. zaw. [alergeny pyłków roślin] | | 1 zest. 1 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [alergeny pyłków roślin] | | 1 zest. 4 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego] | | 1 zest. 1 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [alergeny kurzu domowego] | | 1 zest. 4 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [alergeny pochodzenia zwierzęcego] | | 1 zest. 4 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [alergeny pochodzenia zwierzęcego] | | 1 zest. 1 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [jad owadów błonkoskrzydłych] | | 1 zest. 4 fiol. 5 ml
inj. podsk. zaw. [jad owadów błonkoskrzydłych] | | 1 zest. 1 fiol. 5 ml
Stallergenes
roztw. alergenowy do testów skórnych punktowych | | 1 fiol. 3 ml
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol do nosa | 27,5 µg | 1 op. 120 dawek
Orion Corporation
aerozol do nosa | 50 µg | 200 dawek
GSK Pharmaceuticals SA
aerozol do nosa | 50 µg/dawkę | 1 but. 10 ml (200 dawek)
VEDIM
tabl. o przedł. uwalnianiu | 5 mg+ 120 mg | 6 szt.

AKTUALNOŚCI

Serwis jest rzetelnym źródłem informacji o bezpłatnych produktach leczniczych dla dzieci i niepełnoletniej młodzieży. Osoby zainteresowane sprawdzą tutaj, czy lek jest refundowany, a także przejrzą jego szczegółowy opis, uwzględniający m.in. dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, działania niepożądane, interakcje itd. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki nazwę preparatu, by już po chwili otrzymać potrzebne dane.

Warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące odpłatności, ponieważ serwis zapewnia dostęp nie tylko do opisów refundowanych leków, lecz także innych produktów sprzedawanych w polskich aptekach. Do wyszukiwarki można również wpisać nazwę konkretnej choroby - system wskaże preparaty stosowane w jej leczeniu.

Opisy produktów leczniczych będą aktualizowane co 2 miesiące wraz z wejściem w życie kolejnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Warto zaglądać tu regularnie również ze względu na publikowane w serwisie aktualności dotyczące bezpłatnych leków oraz informacje z zakresu zdrowia i profilaktyki u dzieci i młodzieży.

O programie Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

1 września 2023 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego uzyskania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - nowymi beneficjentami stały się dzieci oraz młodzież do 18. roku życia. Przysługujące im darmowe produkty zostały wyszczególnione w załączniku D1 listy refundacyjnej, który będzie aktualizowany przez resort zdrowia co 2 miesiące.

W pierwszym wykazie “18-” uwzględniono 2800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN i prawie 280 substancji czynnych. Beneficjenci programu otrzymają bezpłatnie produkty stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, w tym m.in. leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe itd.

Jeśli lekarz rozpozna u niepełnoletniego pacjenta schorzenie, którego leczenie objęte jest refundacją, to na recepcie w polu “kod uprawnień dodatkowych” wpisze “DZ”. Symbol ten może współwystępować z symbolem “DN” oznaczającym dziecko nieubezpieczone. Bezpłatne produkty lecznicze przysługują również obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny w ich państwie i którzy mają nadany numer PESEL.